<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Ponyclub Heerjansruitertjes</title>
	<link>http://www.pcheerjansruitertjes.nl</link>
	<description>Alweer een WordPress weblog</description>
	<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:46:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Verenigingsquiz kring West-Brabant</title>
		<link>http://www.pcheerjansruitertjes.nl/2012/02/13/verenigingsquiz-kring-west-brabant/</link>
		<comments>http://www.pcheerjansruitertjes.nl/2012/02/13/verenigingsquiz-kring-west-brabant/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilse</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<category><![CDATA[Zonder rubriek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcheerjansruitertjes.nl/2012/02/13/verenigingsquiz-kring-west-brabant/</guid>
		<description><![CDATA[Het team van PC de Heerjansruitertjes heeft dit jaar de verenigingsquiz van de kring gewonnen!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het team van PC de Heerjansruitertjes heeft dit jaar de verenigingsquiz van de kring gewonnen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcheerjansruitertjes.nl/2012/02/13/verenigingsquiz-kring-west-brabant/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bas Moerings Brabants Kampioen</title>
		<link>http://www.pcheerjansruitertjes.nl/2012/02/13/bas-moerings-brabants-kampioen/</link>
		<comments>http://www.pcheerjansruitertjes.nl/2012/02/13/bas-moerings-brabants-kampioen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilse</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Zonder rubriek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcheerjansruitertjes.nl/2012/02/13/bas-moerings-brabants-kampioen/</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen weekend zijn de Brabantse Kampioenschappen springen verreden in Schijndel. Voor PC de Heerjansruitertjes uit Oud Gastel kwamen verschillende toppers aan de start. Sommige kwamen met een grote beker thuis en andere hadden iets minder geluk die dag. Voor Bas Moerings met Chief in de klasse C-L kon de dag niet meer stuk. Hij reed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen weekend zijn de Brabantse Kampioenschappen springen verreden in Schijndel. Voor PC de Heerjansruitertjes uit Oud Gastel kwamen verschillende toppers aan de start. Sommige kwamen met een grote beker thuis en andere hadden iets minder geluk die dag. Voor Bas Moerings met Chief in de klasse C-L kon de dag niet meer stuk. Hij reed een heel strak rondje en bleef de concurrentie wel 3 sec. voor en behaalde de 1e prijs, dus Brabants Kampioen en een ticket naar het NK in Ermelo. Zijn zusje Eline Moerings kwam in de klasse B-B aan de start en had met Blacky twee foutloze ronden en een mooie stijl score een 4e prijs te pakken. Ook Daphne Vergouwen met Diamond Donnie behaalde een mooie 6e prijs in de klasse E-B. Voor Rebecca Hellemons met Pippin zat er helaas geen prijs in, al had zij wel 2 foutloze ronden gereden. Super knappe prestatie. Voor Meggy van den Akker zat de tijd niet mee, bij Furgus had ze één tijdfout en bij Flame één tijdfout in de barage. Ilse Vergouwen reed Nakita mooi naar de barage, maar daar maakte ze te veel fouten. Ook voor Jilly Laros en Brian Hellemons bleef de eerste ronde niet helemaal foutloos, zodat ze niet meer voor de prijzen mee konden doen.</p>
<p>De eerstvolgende wedstrijd is het NK dressuur op 3 maart, daarna de clubkampioenschappen op 18 maart en het NK springen is 24 maart. PC de Heerjansruitertjes wenst iedereen heel veel succes.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p><img src="http://www.pcheerjansruitertjes.nl/wp-content/uploads/2011081-basbk-3.thumbnail.jpg" alt="Bas Moerings Brabants Kampioen" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcheerjansruitertjes.nl/2012/02/13/bas-moerings-brabants-kampioen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Merel Vergouwen Brabants Kampioen!</title>
		<link>http://www.pcheerjansruitertjes.nl/2012/02/06/merel-vergouwen-brabants-kampioen/</link>
		<comments>http://www.pcheerjansruitertjes.nl/2012/02/06/merel-vergouwen-brabants-kampioen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilse</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Zonder rubriek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcheerjansruitertjes.nl/2012/02/06/merel-vergouwen-brabants-kampioen/</guid>
		<description><![CDATA[De strijd is gestreden,       afgelopen weekend zijn de Brabantse Kampioenschappen dressuur verreden in       Schijndel.Voor PC de Heerjansruitertjes uit Oud Gastel kwamen       verschillende combinaties aan de start. Voor enkele een prijs en een      [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="ecxcontent">De strijd is gestreden,       afgelopen weekend zijn de Brabantse Kampioenschappen dressuur verreden in       Schijndel.Voor PC de Heerjansruitertjes uit Oud Gastel kwamen       verschillende combinaties aan de start. Voor enkele een prijs en een       aantal net buiten de prijzen. Op zaterdagochtend in de eerste rubriek was       het meteen prijs. Een eerste plaats voor Merel Vergouwen met Heidehof&#8217;s       Leonardo in de klasse DE-L2, hiermee dus Brabants Kampioen en een ticket       naar het NK in Ermelo. In de klasse D-L1 deed Sophie Poot mee voor de       Brabantse titel, ze reed een super nette proef en kreeg een mooie 3e       plaats toebedeeld met Hulstkamp&#8217;s Ashley. Voor Daphne Vergouwen met Denver       was het moeilijk om in de prijzen te rijden in de zwaarste categorie van       de pony&#8217;s DE-Z2. Toch behaalde zij nog een 6e prijs. De uitslagen van de       andere combinaties zijn;Caya Baart met Steed 8e plaats in de klasse DB.</span></p>
<p>Ilse Vergouwen met Nakita 5e plaats in het CM1.</p>
<p>Merel Vergouwen met Dempsy Jazz 7e in het DM1.</p>
<p>Daphne Vergouwen met Diamond Donnie 7e in het DEZ1.</p>
<p>Yanissa Metselaar met Naughty Boy 11e in het DEZ1</p>
<p>Meggy van den Akker met Furgus Flyn 7e in het CB</p>
<p>Jean paul van den Akker met Giorgio 12e in het AL1 en Kelvin Henrich       met Sarina 12e in het CL1.</p>
<p>PC de Heerjansruitertjes wenst Merel heel veel succes op 3 maart bij de       Nederlanse kampioenschappen.</p>
<p><a href="http://www.pcheerjansruitertjes.nl/wp-content/uploads/img_0167-2.jpg" title="Merel en Leonardo Brabants Kampioen!"><img src="http://www.pcheerjansruitertjes.nl/wp-content/uploads/img_0167-2.thumbnail.jpg" alt="Merel en Leonardo Brabants Kampioen!" /></a></p>
<p><a href="http://www.pcheerjansruitertjes.nl/wp-content/uploads/img_0167.JPG" title="Merel en Leonardo Brabants Kampioen!"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcheerjansruitertjes.nl/2012/02/06/merel-vergouwen-brabants-kampioen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

